Ежедневно | Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Город 6 эпох. Стоимость тура: От 2000 руб. / чел. (индивидуально), от 1800 руб/чел при группе 2 человека (пешеходная) От 5000 руб/чел (индивидуально), от 2800 руб/1 чел при группе 2 человека (автомобильная) |
Ежедневно | Увлекательная морская (или речная) рыбалка Стоимость тура: От 7000 руб/1 чел (групповая рыбалка от 2 человек) |
2,5,12,16,19,26,30 августа,2,9,16,23,30 сентября, 7,14,21,28 октября, 4,11,25 ноября | Бухта Тихая, 1 день Стоимость тура: От 6000 руб/1 чел |
31 июля, 2,9,14,16,23,29,30 августа,6,13,20,27 сентября,4,11,18,25 октября, 1,8,12 ноября | Экскурсия на мыс Птичий / Великан Стоимость тура: От 6200/7000 руб/1 чел |
4,18,26 августа / 8,18,22,25,29 августа,7,1115,19,26 сентября,3,10,18 октября, 3,7,11,16 ноября | Мыс и маяк Слепиковского+Чертов мост (пеший) / Мыс и маяк Слепиковского Стоимость тура: От 6100 руб/1 чел / 6000 руб/1 чел |
3,17 августа / 7,14,21,24,28 августа, 4,11,18,25 сентября | Мыс Евстафия Стоимость тура: От 6800 руб/1 чел / 8000 руб/1 чел |
каждый день / 2,6,9,12,15,20,23,27,31 августа, 5,10,13,16,19,23,26,30 сентября, 5,8,10,14,18,22,25,29 октября, 2,6 ноября | Маяк Анива / Маяк Анива + Озеро Буссе Стоимость тура: От 7000 руб/1 чел без транфера, от 8000 руб/1 чел с трансфером / от 15000 руб/1 чел |
3, 17 июня, 2,15,30 июля, 13, 31 августа, 3,10,17 октября, 3,10,17 ноября | Мыс Острый (Остромысовка) Стоимость тура: От 3900 руб/1 чел |
5,19 июня, 4,17 июля, 1,15,28 августа / каждый день до октября | Лагуна Буссе Стоимость тура: От 7000 руб/1 чел / 7800 руб/1 чел |
11,25 июня, 11,25 июля, 9,23 августа / 6,13,20,24 августа, 3,10,17,24 сентября, 1,8,15,22,29 октября, 1,5,10 ноября | Мыс Крильон (однодневный тур) Стоимость тура: От 11500 руб/1 чел / 12000 руб/1 чел |
19 августа | Река Игривая - река Островка (пеший) Стоимость тура: От 5200 руб/1 чел |
5,12,27 августа | Водопад Клоковский + грязевой вулкан Пугаческий (пеший) Стоимость тура: От 4800 руб/1 чел |
29 июля, 10,24 августа / 17,28 августа, 20,30 сентября, 5,18 октября, 5 ноября | Пик Чехова (пеший, восхождение) Стоимость тура: От 3100 руб/1 чел / 7000 руб/1 чел |
7,21 августа | Карьерные "Голубые" озера+мыс Три Камня Стоимость тура: От 5100 руб/1 чел |
8,22 августа / 4,19,22,31 августа, 3,7,11,15,19,23,27 сентября, 5,10,20,28 октября, 3,7,12 ноября | Останец Лягушка и водопад Айхор (пеший) / Останец Лягушка Стоимость тура: От 3800 руб/1 чел / 3500 руб/1 чел |
27 июня, 23 июля, 6, 20 августа / 6,12,18,26 августа, 3,7,19,23 сентября,6,14 октября, 8,13,18 ноября | Невельск - гора Маяк (пеший) - Холмск / Холмск - Невельск Стоимость тура: от 4000 руб/1 чел / 6000 руб/1 чел |
4-5,11-12,18-19,25-26 августа, 1-2,8-9,15-16,22-23,29-30 сентября, 6-7 октября | Крильон (2 дня) Стоимость тура: от 18000 руб/1 чел при присоединении к группе; от 70000 руб/группа при индивидуальном заказе на группу до 3 чел |
6-7,13-14,20-21,27-28 августа, 3-4,10-11,17-18,24-25 сентября, 1-2 октября | Мыс Птичий / Великан 2 дня Стоимость тура: от 20000 руб/1 чел при присоединении к группе; от 70000 руб/группа при индивидуальном заказе для группы до 3 чел |
3-4,10-11,17-18,24-25 августа, 7-8,14-15,21-22,28-29 сентября,5-6 октября | Мыс Евстафия 2 дня Стоимость тура: от 20000 руб/1 чел при присоединении к группе; от 70000 руб/группа при индивидуальном заказе для группы до 3 чел |
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 113, офис 12